Tarifs et Financements
Many dedicated professionals and academics comprise our leadership.
Frais de Scolarité 2026-2027
Grille complète — Formation Initiale & Apprentissage
| Niveau d'études | Formation en Initiale | Formation en Apprentissage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais annuels de scolarité | Frais d’Inscription (non remboursable, valable pour 2 rentrées) |
Acompte de scolarité (min 1 000 € – remboursable en cas de refus de visa) |
1re échéance (40 %) |
2e échéance (30 %) |
3e échéance (30 %) |
Frais annuels de scolarité | Frais d'inscription | |
| Titre Professionnel | 4 990 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 596 € | 1 197 € | 1 197 € | 10 000 € | Pas de frais |
| BTS 1 | 5 990 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 996 € | 1 497 € | 1 497 € | 10 000 € | Pas de frais |
| BTS 2 | 5 990 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 996 € | 1 497 € | 1 497 € | 10 000 € | Pas de frais |
| Bachelor 1 | 6 490 € | 1 000 € | 1 000 € | 2 196 € | 1 647 € | 1 647 € | 10 000 € | Pas de frais |
| Bachelor 2 | 6 490 € | 1 000 € | 1 000 € | 2 196 € | 1 647 € | 1 647 € | 10 000 € | Pas de frais |
| Bachelor 3 | 6 490 € | 1 000 € | 1 000 € | 2 196 € | 1 647 € | 1 647 € | 10 000 € | Pas de frais |
| Mastère 1 | 7 990 € | 1 000 € | 1 000 € | 2 796 € | 2 097 € | 2 097 € | 11 500 € dont 750 € reste à charge (loi finances 2025) | Pas de frais |
| Mastère 2 | 7 990 € | 1 000 € | 1 000 € | 2 796 € | 2 097 € | 2 097 € | 11 500 € dont 750 € reste à charge (loi finances 2025) | Pas de frais |
| Mastère Spécialisé | 5 990 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 996 € | 1 497 € | 1 497 € | 11 500 € dont 750 € reste à charge (loi finances 2025) | Pas de frais |
| MBA | 5 500 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 800 € | 1 350 € | 1 350 € | 10 500 € dont 750 € reste à charge (loi finances 2025) | Pas de frais |
NB : Vous pouvez bénéficier de :
- Une réduction de 5 % sur les frais de scolarité, sous réserve d'un règlement en une fois.
- Un échéancier de paiement allant jusqu'à 7 échéances, disponible sur demande.